نرخ ارز امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۹,۷۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۴,۰۷۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۲۶۱ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۹,۷۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۴,۰۷۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۲۶۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۰۹,۷۵۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۱۱,۹۵۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۴۸,۷۹۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۵,۵۵۸ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۱,۵۲۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۱,۲۶۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۳۴۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۲۶۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۷۴۳,۶۹۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۰,۹۲۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۰,۰۹۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۶۹,۲۱۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۳۹۳,۰۲۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۸۸,۱۹۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۸,۹۸۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۱۶۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۱۵ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۶,۴۸۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۴۷,۳۷۶ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۰,۹۴۱ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۱ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۴۵,۷۱۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۳,۰۵۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۲۶,۷۲۳ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۱۳,۱۵۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۴۰,۴۸۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۷,۹۱۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۵۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۶,۴۶۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۳۷,۷۶۵ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۹۸,۲۳۲ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۳,۷۸۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۱۹,۰۹۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۵,۸۹۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۳,۰۳۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۵۶,۶۲۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۴,۰۷۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۳,۸۶۸ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۹۵,۱۹۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۲,۵۶۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۵۶۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۳,۷۹۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱۵,۵۵۸ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۶۳,۹۳۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۱,۸۳۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۳,۴۱۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۲۷ |
|
