نرخ ارز امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستویکم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۰,۱۱۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۵,۷۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۸۴ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستویکم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۰,۱۱۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۵,۷۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۸۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۲۰,۱۱۷ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۰,۲۶۳ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۵,۶۲۹ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۳۲۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۸۱۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۴۵۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۳۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۸۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۰۲,۲۷۶ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۱۹۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۲,۹۹۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۰۹۹ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۱۱,۲۶۴ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۱,۹۵۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۵,۱۴۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۷۷۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۲۹۲ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۲۹۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۹,۸۰۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۳۸۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۸,۷۸۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۵,۱۱۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۴۷,۰۰۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۱,۹۳۵ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۸,۵۴۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۳۳۷ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۵۶۷ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۱,۹۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۲۵۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۹۱۸ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۲,۲۳۵ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۳۹۳ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۷,۵۹۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۰,۴۱۶ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۵,۷۶۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۹۶۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۵,۹۹۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۶۹۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۹۹ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۲۵۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۲,۱۶۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۸,۷۵۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۳۶۶ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۷۲۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۴۴۳ |
|

