نرخ ارز امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستونهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۵۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۹۰۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۸۲ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستونهم تیر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۵۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۹۰۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۸۲ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۵۳۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۴,۵۶۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۹,۸۴۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۷۴۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۶۷۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۹۳۵ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۷۰۳ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۸۲ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۴,۶۷۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۷۹۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۸,۰۵۳ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۹۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۹,۴۴۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۰,۶۳۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۴,۲۹۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۵۶۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۳۰۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۵۸ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۶۳۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۶۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۵,۷۷۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۹۸۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۵,۷۰۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۹,۳۴۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۴,۸۲۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۴۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۷۱۸ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۰,۲۷۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۵۱۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۴۴۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۴,۸۸۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۹۸۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۵,۱۰۵ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۴,۴۲۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۳,۹۰۰ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۴۷۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۹۳۰ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۴۲۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۶۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۶,۳۰۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۶۶۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۲,۷۷۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۹,۹۹۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۵۴۱ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۸۸۷ |
|


