نرخ ارز امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستودوم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۹,۵۲۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۱۴ ریال رسید....
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستودوم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۲۵۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۹,۵۲۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۱۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۲۵۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۷۵,۹۸۰ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۸۸,۴۸۵ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۷,۶۷۵ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۶۴,۱۵۹ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۹,۵۳۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۵۶۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۱۴ |
|
| KWD | دینار کویت | ۲,۱۱۱,۸۲۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲۸,۷۹۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۴۷,۲۰۴ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۸۲,۳۲۸ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۶۷۸,۸۰۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۷۲,۹۴۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۹۰,۶۳۶ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۶,۵۰۷ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۶,۵۱۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۸,۱۴۰ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۷۷,۵۳۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۹,۳۰۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۰ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۴۲۱,۳۴۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۷۲,۳۲۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۷۱۸,۶۶۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۵۰۳,۲۸۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۲۸,۶۴۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۱,۶۰۶ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۷۲,۳۷۹ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۶۸,۹۰۳ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۸,۳۵۰ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۹,۸۳۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۹۸۳,۵۳۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۵۲,۵۲۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۷۱,۸۷۴ |
|
| JOD | دینار اردن | ۹۱۱,۴۴۹ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۹,۵۲۲ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲۶,۵۶۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۳۶,۸۸۹ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۹,۷۶۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۹,۲۵۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹۷,۳۱۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۸۰,۱۲۷ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۱۵۶,۲۸۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۴,۶۱۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۸۴,۱۱۰ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۴۹۰ |
|

