نرخ ارز امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه یازدهم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۸۰۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۷,۷۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۸۲۱ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه یازدهم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۸۰۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۷,۷۱۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۸۲۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۸۰۹ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۸۲۳,۰۲۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۴۳,۶۴۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۳,۷۵۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۸۸۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۳,۰۳۰ |
|
| INR | روپیه هند | ۷,۱۵۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۸۲۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۸۷,۸۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱۶,۹۷۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۲۴,۵۴۰ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۷,۹۹۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۸۸,۹۵۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۴۵,۰۵۴ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۶۴,۵۰۱ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۰۱۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۵۹۸ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۸۷۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۸,۰۱۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۶,۶۷۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۹۳,۳۹۲ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۶۳,۰۸۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۶۲۶,۵۰۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۷۳,۵۹۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹۸,۷۹۰ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲۰,۴۳۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹۱ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۴۶,۷۹۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۹,۲۸۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۱,۶۹۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۴,۹۵۱ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۶۴,۵۹۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۴۳,۶۶۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی ۱۴۳,۶۶۸ | ۴۴۲,۳۲۳ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۶۲,۵۷۵ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۷,۷۱۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۹,۷۸۹ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۲۳,۷۳۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۷,۵۲۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۸۱۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۸۶,۷۳۸ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۵۹,۷۴۵ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۹۶,۴۱۲ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۴۳۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۷۴,۶۸۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۳۲۳ |
|
