نرخ ارز امروز ۸ خرداد ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هشتم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۴۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۵,۷۲۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۲۱ ریال رسید. بر...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هشتم خرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۱,۴۴۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۵,۷۲۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۳,۷۲۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۱,۴۴۱ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۸۹,۴۲۱ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۰۸,۵۴۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۷۵۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۵۹۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۷۵۷ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۸۶۹ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۳,۷۲۱ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۰۹,۷۳۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۷,۶۲۰ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۴۰۴,۳۵۱ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۸۲۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۲۳,۶۵۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۴,۳۵۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۹,۰۱۴ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۳۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۵,۰۰۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۳۳۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۱,۱۲۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۷۸۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۶,۳۲۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۶,۳۹۸ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۵۹,۸۲۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۴,۶۴۱ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۰,۰۷۶ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۵۸۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۹ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۲۹,۱۰۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۲,۸۴۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۷,۴۰۹ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۱,۵۱۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۹۳,۱۸۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۸,۷۸۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۲۶,۵۹۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۲۷,۲۱۳ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۵,۷۲۷ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۴,۶۸۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۶۷۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۹۸۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۸۳ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۹,۱۲۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۴,۹۹۶ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۵۶,۱۰۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۸,۷۴۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۷,۲۳۳ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۱۳۱ |
|


