قیمت سکه امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه هشتم تیر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین...
به گزارش اطلاعات نیوز، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه هشتم تیر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%) ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۵۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%) ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱,۶۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%) ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۹۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%) ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۵%) ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱۵۰.۰۸%) ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۶۹,۱۸۰,۰۰۰ | (۲.۸۳%) ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۱۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۶.۲۵%) ۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%) ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
طلا در بورس | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | ۱۶۲,۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۲,۷۵۰ | ۱۸۰,۰۴۰ | |
| صندوق طلای زروان | ۳۳,۸۵۰ | (۰%) ۰ | ۳۳,۸۵۰ | ۳۸,۱۰۰ | |
| صندوق طلای ریتون | ۱۶,۱۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۱۹۰ | ۱۷,۹۱۰ | |
| صندوق طلای ناب | ۵۷,۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۵۷,۲۵۰ | ۶۳,۴۲۰ | |
| صندوق طلای تابش | ۶۷,۷۶۰ | (۰%) ۰ | ۶۷,۷۶۰ | ۷۴,۵۰۰ |
