قیمت دلار امروز؛ چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه سوم تیر_ به شرح زیر است. دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا،...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز _چهارشنبه سوم تیر_ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۷۹,۸۰۰ | ۱,۶۲۰,۲۰۰ |
| یورو | ۱,۸۳۸,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۰۵,۱۰۰ | ۱,۸۴۹,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۹,۸۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۳۰,۲۹۰ | ۴۴۱,۲۹۰ |
| یوان چین | ۲۳۷,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۳,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۹۹,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۵۲ | (۰%) ۰ | ۱,۰۴۲ | ۱,۰۶۲ |
| دلار کانادا | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۱۹,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۹۹,۸۰۰ | ۱,۱۲۹,۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۱۶,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۹۹,۶۰۰ | ۹۲۳,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۴۳,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۱۸,۳۰۰ | ۱,۲۵۰,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۰۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۷,۱۰۰ |
