نرخ ارز امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جزئیات
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سیویکم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۸۰۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۱,۹۸۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۳۶۵ ریال...
به گزارش اطلاعات نیوز، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سیویکم اردیبهشت_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۸۰۴ ریال، قیمت هر یورو به ۸۰۱,۹۸۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۳۶۵ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۸۰۴ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۶۶,۲۶۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۸۸,۶۲۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۵۹,۲۸۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۶۴۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۶,۴۵۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۹۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۳۶۵ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۵,۵۹۲ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۸۰۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۵,۹۳۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۱۹۶ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۸,۵۲۱ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۰,۹۶۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۸,۵۴۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۹۶۳ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۷۵۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۹۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۴۲۳ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۳۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۶,۹۷۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۸۰۶ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۳,۹۹۲ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۲,۳۲۶ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۶۰۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۰۶۷ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۸,۴۰۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۹,۲۲۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۳,۶۸۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۷۹,۳۷۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۴۲,۰۹۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۳,۳۲۷ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۰۵۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۸,۲۱۰ |
|
| EUR | یورو | ۸۰۱,۹۸۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۹۳۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۹,۲۲۳ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۹۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۹۷ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۰۰۶ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۸۳۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۲۸,۳۵۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۵,۸۲۳ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۳۳۷ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۶,۰۵۲ |
|


